Оглавление
- График публикации результатов ЕГЭ 2024
- Сколько длится обработка результатов
- Где и как узнать результаты ЕГЭ
- Проверка результатов ЕГЭ
- Сроки подачи апелляции
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать итогов экзаменов, и о графике публикации результатов ЕГЭ 2024 — в материале РИА Новости.
График публикации результатов ЕГЭ 2024
В письме Рособрнадзора от 22.04.2024 N 10-119 представлен график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2023 году. При этом государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить результаты экзаменов и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных в графике сроков.
| Экзамен | Дата экзамена | Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне (не позднее указанной даты) | Обработка экзаменационных работ на федеральном уровне и направление результатов ГИА-11 в регионы (не позднее указанной даты) | Утверждение результатов ГИА-11 ГЭК (не позднее указанной даты) |
| География, Литература, Химия | 23.05 (чт) | 27.05 (пн) | 04.06 (вт) | 05.06 (ср) |
| Русский язык | 28.05 (вт) | 03.06 (пн) | 11.06 (вт) | 13.06 (чт) |
| Математика (базовый уровень) | 31.05 (пт) | 03.06 (пн) | 11.06 (вт) | 13.06 (чт) |
| Математика (профильный уровень) | 31.05 (пт) | 04.06 (вт) | 13.06 (чт) | 14.06 (пт) |
| Обществознание, физика | 04.06 (вт) | 08.06 (сб) | 18.06 (вт) | 19.06 (ср) |
| Информатика | 07.06 (пт) | 09.06 (вс) | 18.06 (вт) | 19.06 (ср) |
| Иностранные языки (устно) | 07.06 (пт) | 11.06 (вт) | 24.06 (пн) | 25.06 (вт) |
| Информатика | 08.06 (сб) | 10.06 (пн) | 19.06 (ср) | 20.06 (чт) |
| Иностранные языки (устно) | 08.06 (сб) | 12.06 (ср) | 24.06 (пн) | 25.06 (вт) |
| История, Биология, Иностранные языки (письменно) | 11.06 (вт) | 14.06 (пт) | 24.06 (пн) | 25.06 (вт) |
| Резерв География, Литература, Физика, Обществознание | 13.06 (чт) | 16.06 (вс) | 24.06 (пн) | 25.06 (вт) |
| Резерв Русский язык | 17.06 (пн) | 20.06 (чт) | 27.06 (чт) | 28.06 (пт) |
| Резерв История, Иностранные языки (устно), Химия | 18.06 (вт) | 21.06 (пт) | 28.06 (пт) | 29.06 (сб) |
| Резерв Иностранные языки (письменно), Биология, Информатика | 19.06 (ср) | 22.06 (сб) | 28.06 (пт) | 29.06 (сб) |
| Резерв Математика (базовый уровень), Математика (профильный уровень) | 20.06 (чт) | 23.06 (вс) | 28.06 (пт) | 29.06 (сб) |
| Резерв Все учебные предметы | 21.06 (пт) | 24.06 (пн) | 29.06 (сб) | 01.07 (пн) |
| Резерв Информатика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия | 04.07 (чт) | 07.07 (вс) | 12.07 (пт) | 13.07 (сб) |
| Резерв Иностранные языки (письменно) | 04.07 (чт) | 07.07 (вс) | 15.07 (пн) | 16.07 (вт) |
| Резерв Иностранные языки (устно), Биология, География, История, Литература, Математика | 05.07 (пт) | 08.07 (пн) | 15.07 (пн) | 16.07 (вт) |
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Сколько длится обработка результатов
Непосредственно проверка ответов на задания экзаменационной работы длится от 1 до 6 дней в зависимости от предмета. После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационных работ. Она завершается не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию региона, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня.


